| 1 cuota de $13.540,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.540,73 |
| 2 cuotas de $8.089,91 | Total $16.179,82 | |
| 3 cuotas de $5.617,15 | Total $16.851,44 | |
| 6 cuotas de $3.202,61 | Total $19.215,65 | |
| 9 cuotas de $2.381,66 | Total $21.434,98 | |
| 12 cuotas de $2.004,03 | Total $24.048,34 |
| 1 cuota de $13.540,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.540,73 |
| 2 cuotas de $8.391,87 | Total $16.783,73 | |
| 3 cuotas de $5.827,03 | Total $17.481,08 | |
| 6 cuotas de $3.314,32 | Total $19.885,92 | |
| 9 cuotas de $2.468,32 | Total $22.214,92 | |
| 12 cuotas de $2.056,84 | Total $24.682,04 | |
| 24 cuotas de $1.588,27 | Total $38.118,51 |
| 3 cuotas de $5.829,74 | Total $17.489,21 | |
| 6 cuotas de $3.200,35 | Total $19.202,11 | |
| 9 cuotas de $2.394,75 | Total $21.552,78 | |
| 12 cuotas de $1.961,26 | Total $23.535,14 |
| 3 cuotas de $6.037,81 | Total $18.113,43 | |
| 6 cuotas de $3.584,91 | Total $21.509,45 |
| 18 cuotas de $1.726,74 | Total $31.081,39 |
* CONSULTAR STOCK
205 1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado 1992/1999
1.6 | Gasolina-xu5m-iny.monop. gli 1992/1999
1.9 | Gasolina-xu9 inyec. monop. // xu92c carb. 1992/1999.
