| 1 cuota de $13.275,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.275,23 |
| 2 cuotas de $7.931,29 | Total $15.862,57 | |
| 3 cuotas de $5.507,01 | Total $16.521,02 | |
| 6 cuotas de $3.139,81 | Total $18.838,88 | |
| 9 cuotas de $2.334,97 | Total $21.014,69 | |
| 12 cuotas de $1.964,73 | Total $23.576,81 |
| 1 cuota de $13.275,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.275,23 |
| 2 cuotas de $8.227,32 | Total $16.454,65 | |
| 3 cuotas de $5.712,77 | Total $17.138,32 | |
| 6 cuotas de $3.249,33 | Total $19.496,00 | |
| 9 cuotas de $2.419,93 | Total $21.779,34 | |
| 12 cuotas de $2.016,51 | Total $24.198,09 | |
| 24 cuotas de $1.557,13 | Total $37.371,10 |
| 3 cuotas de $5.715,43 | Total $17.146,29 | |
| 6 cuotas de $3.137,60 | Total $18.825,60 | |
| 9 cuotas de $2.347,80 | Total $21.130,18 | |
| 12 cuotas de $1.922,81 | Total $23.073,68 |
| 3 cuotas de $5.919,43 | Total $17.758,28 | |
| 6 cuotas de $3.514,62 | Total $21.087,70 |
| 18 cuotas de $1.692,89 | Total $30.471,96 |
* CONSULTAR STOCK
205 1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado 1992/1999
1.6 | Gasolina-xu5m-iny.monop. gli 1992/1999
1.9 | Gasolina-xu9 inyec. monop. // xu92c carb. 1992/1999.
