| 1 cuota de $15.632,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.632,88 |
| 2 cuotas de $9.339,86 | Total $18.679,73 | |
| 3 cuotas de $6.485,04 | Total $19.455,12 | |
| 6 cuotas de $3.697,44 | Total $22.184,62 | |
| 9 cuotas de $2.749,65 | Total $24.746,85 | |
| 12 cuotas de $2.313,67 | Total $27.763,99 |
| 1 cuota de $15.632,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.632,88 |
| 2 cuotas de $9.688,48 | Total $19.376,95 | |
| 3 cuotas de $6.727,35 | Total $20.182,05 | |
| 6 cuotas de $3.826,41 | Total $22.958,45 | |
| 9 cuotas de $2.849,70 | Total $25.647,30 | |
| 12 cuotas de $2.374,63 | Total $28.495,61 | |
| 24 cuotas de $1.833,67 | Total $44.008,12 |
| 3 cuotas de $6.730,48 | Total $20.191,43 | |
| 6 cuotas de $3.694,83 | Total $22.168,99 | |
| 9 cuotas de $2.764,76 | Total $24.882,86 | |
| 12 cuotas de $2.264,29 | Total $27.171,51 |
| 3 cuotas de $6.970,70 | Total $20.912,10 | |
| 6 cuotas de $4.138,80 | Total $24.832,83 |
| 18 cuotas de $1.993,54 | Total $35.883,71 |
* CONSULTAR STOCK
1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado 1991/1999
1.6 | Gasolina-xu5m-iny.monop. gli 1991/1999
1.9 | Diesel-xud9-inyec. monop. 1991/1999
1.9 | Gasolina-xu9 inyec. monop. // xu92c carb. 1991/1999.
