| 1 cuota de $28.681,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.681,38 |
| 2 cuotas de $17.135,69 | Total $34.271,38 | |
| 3 cuotas de $11.897,99 | Total $35.693,98 | |
| 6 cuotas de $6.783,63 | Total $40.701,75 | |
| 9 cuotas de $5.044,74 | Total $45.402,62 | |
| 12 cuotas de $4.244,84 | Total $50.938,13 |
| 1 cuota de $28.681,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.681,38 |
| 2 cuotas de $17.775,29 | Total $35.550,57 | |
| 3 cuotas de $12.342,55 | Total $37.027,66 | |
| 6 cuotas de $7.020,25 | Total $42.121,47 | |
| 9 cuotas de $5.228,30 | Total $47.054,67 | |
| 12 cuotas de $4.356,70 | Total $52.280,42 | |
| 24 cuotas de $3.364,21 | Total $80.740,95 |
| 3 cuotas de $12.348,29 | Total $37.044,87 | |
| 6 cuotas de $6.778,84 | Total $40.673,06 | |
| 9 cuotas de $5.072,46 | Total $45.652,15 | |
| 12 cuotas de $4.154,26 | Total $49.851,11 |
| 3 cuotas de $12.789,03 | Total $38.367,08 | |
| 6 cuotas de $7.593,40 | Total $45.560,37 |
| 18 cuotas de $3.657,51 | Total $65.835,24 |
o ENTRADA
Es el caño del sistema de turbo intercooler. Su función es conducir el aire comprimido desde el turbo hacia el intercooler y luego hacia la admisión del motor, permitiendo que el aire a presión llegue sin pérdidas al motor y así mantener potencia y eficiencia. También es flexible para absorber vibraciones y movimientos del motor sin romperse
* PARA VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DE LA PIEZA, INDÍQUENOS JUNTO A SU PREGUNTA LOS CARACTERES ALFANUMÉRICOS DEL CHASIS DE SU VEHÍCULO..
