| 1 cuota de $12.463,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.463,27 |
| 2 cuotas de $7.446,18 | Total $14.892,36 | |
| 3 cuotas de $5.170,18 | Total $15.510,54 | |
| 6 cuotas de $2.947,77 | Total $17.686,63 | |
| 9 cuotas de $2.192,15 | Total $19.729,36 | |
| 12 cuotas de $1.844,56 | Total $22.134,77 |
| 1 cuota de $12.463,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.463,27 |
| 2 cuotas de $7.724,11 | Total $15.448,22 | |
| 3 cuotas de $5.363,36 | Total $16.090,08 | |
| 6 cuotas de $3.050,59 | Total $18.303,56 | |
| 9 cuotas de $2.271,92 | Total $20.447,24 | |
| 12 cuotas de $1.893,17 | Total $22.718,05 | |
| 24 cuotas de $1.461,89 | Total $35.085,35 |
| 3 cuotas de $5.365,85 | Total $16.097,56 | |
| 6 cuotas de $2.945,69 | Total $17.674,16 | |
| 9 cuotas de $2.204,20 | Total $19.837,79 | |
| 12 cuotas de $1.805,20 | Total $21.662,41 |
| 3 cuotas de $5.557,37 | Total $16.672,12 | |
| 6 cuotas de $3.299,65 | Total $19.797,90 |
| 18 cuotas de $1.589,34 | Total $28.608,19 |
* CONSULTAR STOCK
* 1.6 | Gasolina-xu5m-iny. monop. gli-c/aa 1991/1999
1.9 | Gasolina-xu9 iny.monop. // xu92c carb.-c/aa 1991/1999
1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado c/ a.a. 1991/1999.
