| 1 cuota de $13.348,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.348,17 |
| 2 cuotas de $7.974,87 | Total $15.949,73 | |
| 3 cuotas de $5.537,27 | Total $16.611,80 | |
| 6 cuotas de $3.157,07 | Total $18.942,39 | |
| 9 cuotas de $2.347,79 | Total $21.130,15 | |
| 12 cuotas de $1.975,53 | Total $23.706,35 |
| 1 cuota de $13.348,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.348,17 |
| 2 cuotas de $8.272,53 | Total $16.545,06 | |
| 3 cuotas de $5.744,16 | Total $17.232,49 | |
| 6 cuotas de $3.267,19 | Total $19.603,12 | |
| 9 cuotas de $2.433,22 | Total $21.899,01 | |
| 12 cuotas de $2.027,59 | Total $24.331,04 | |
| 24 cuotas de $1.565,68 | Total $37.576,43 |
| 3 cuotas de $5.746,83 | Total $17.240,50 | |
| 6 cuotas de $3.154,84 | Total $18.929,04 | |
| 9 cuotas de $2.360,70 | Total $21.246,28 | |
| 12 cuotas de $1.933,37 | Total $23.200,45 |
| 3 cuotas de $5.951,95 | Total $17.855,85 | |
| 6 cuotas de $3.533,93 | Total $21.203,57 |
| 18 cuotas de $1.702,19 | Total $30.639,39 |
* CONSULTAR STOCK
* 1.6 | Gasolina-xu5m-iny. monop. gli-c/aa 1991/1999
1.9 | Gasolina-xu9 iny.monop. // xu92c carb.-c/aa 1991/1999
1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado c/ a.a. 1991/1999.
