| 1 cuota de $14.023,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.023,58 |
| 2 cuotas de $8.378,39 | Total $16.756,78 | |
| 3 cuotas de $5.817,45 | Total $17.452,35 | |
| 6 cuotas de $3.316,81 | Total $19.900,86 | |
| 9 cuotas de $2.466,59 | Total $22.199,33 | |
| 12 cuotas de $2.075,49 | Total $24.905,88 |
| 1 cuota de $14.023,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.023,58 |
| 2 cuotas de $8.691,12 | Total $17.382,23 | |
| 3 cuotas de $6.034,81 | Total $18.104,44 | |
| 6 cuotas de $3.432,51 | Total $20.595,03 | |
| 9 cuotas de $2.556,34 | Total $23.007,09 | |
| 12 cuotas de $2.130,18 | Total $25.562,18 | |
| 24 cuotas de $1.644,91 | Total $39.477,78 |
| 3 cuotas de $6.037,62 | Total $18.112,86 | |
| 6 cuotas de $3.314,47 | Total $19.886,84 | |
| 9 cuotas de $2.480,15 | Total $22.321,33 | |
| 12 cuotas de $2.031,20 | Total $24.374,38 |
| 3 cuotas de $6.253,11 | Total $18.759,34 | |
| 6 cuotas de $3.712,74 | Total $22.276,46 |
| 18 cuotas de $1.788,32 | Total $32.189,73 |
* CONSULTAR STOCK
* 1.6 | Gasolina-xu5m-iny. monop. gli-c/aa 1991/1999
1.9 | Gasolina-xu9 iny.monop. // xu92c carb.-c/aa 1991/1999
1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado c/ a.a. 1991/1999.
