| 1 cuota de $54.308,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.308,68 |
| 2 cuotas de $32.446,72 | Total $64.893,44 | |
| 3 cuotas de $22.529,05 | Total $67.587,15 | |
| 6 cuotas de $12.844,91 | Total $77.069,45 | |
| 9 cuotas de $9.552,29 | Total $85.970,64 | |
| 12 cuotas de $8.037,69 | Total $96.452,22 |
| 1 cuota de $54.308,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.308,68 |
| 2 cuotas de $33.657,81 | Total $67.315,61 | |
| 3 cuotas de $23.370,84 | Total $70.112,51 | |
| 6 cuotas de $13.292,96 | Total $79.757,73 | |
| 9 cuotas de $9.899,87 | Total $89.098,82 | |
| 12 cuotas de $8.249,49 | Total $98.993,86 | |
| 24 cuotas de $6.370,18 | Total $152.884,37 |
| 3 cuotas de $23.381,70 | Total $70.145,09 | |
| 6 cuotas de $12.835,86 | Total $77.015,14 | |
| 9 cuotas de $9.604,79 | Total $86.443,13 | |
| 12 cuotas de $7.866,16 | Total $94.393,92 |
| 3 cuotas de $24.216,24 | Total $72.648,72 | |
| 6 cuotas de $14.378,22 | Total $86.269,34 |
| 18 cuotas de $6.925,56 | Total $124.660,14 |
* CONSULTAR STOCK
* 205 1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado c/ a.a. 1991/1999
1.9 | Gasolina-xu9 iny.monop. // xu92c carb.-c/aa 1991/1999.
