| 1 cuota de $57.024,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.024,11 |
| 2 cuotas de $34.069,06 | Total $68.138,11 | |
| 3 cuotas de $23.655,50 | Total $70.966,50 | |
| 6 cuotas de $13.487,15 | Total $80.922,91 | |
| 9 cuotas de $10.029,91 | Total $90.269,17 | |
| 12 cuotas de $8.439,57 | Total $101.274,82 |
| 1 cuota de $57.024,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $57.024,11 |
| 2 cuotas de $35.340,69 | Total $70.681,38 | |
| 3 cuotas de $24.539,38 | Total $73.618,13 | |
| 6 cuotas de $13.957,60 | Total $83.745,61 | |
| 9 cuotas de $10.394,86 | Total $93.553,75 | |
| 12 cuotas de $8.661,96 | Total $103.943,55 | |
| 24 cuotas de $6.688,69 | Total $160.528,57 |
| 3 cuotas de $24.550,78 | Total $73.652,34 | |
| 6 cuotas de $13.477,65 | Total $80.865,89 | |
| 9 cuotas de $10.085,03 | Total $90.765,28 | |
| 12 cuotas de $8.259,47 | Total $99.113,61 |
| 3 cuotas de $25.427,05 | Total $76.281,15 | |
| 6 cuotas de $15.097,13 | Total $90.582,80 |
| 18 cuotas de $7.271,84 | Total $130.893,14 |
* CONSULTAR STOCK
* 205 1.6 | Gasolina-xu5 inyec. monop // xu52c-carburado c/ a.a. 1991/1999
1.9 | Gasolina-xu9 iny.monop. // xu92c carb.-c/aa 1991/1999.
