| 1 cuota de $136.046,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.046,40 |
| 2 cuotas de $81.280,92 | Total $162.561,84 | |
| 3 cuotas de $56.436,58 | Total $169.309,74 | |
| 6 cuotas de $32.177,24 | Total $193.063,45 | |
| 9 cuotas de $23.929,05 | Total $215.361,45 | |
| 12 cuotas de $20.134,87 | Total $241.618,41 |
| 1 cuota de $136.046,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $136.046,40 |
| 2 cuotas de $84.314,76 | Total $168.629,51 | |
| 3 cuotas de $58.545,30 | Total $175.635,90 | |
| 6 cuotas de $33.299,62 | Total $199.797,74 | |
| 9 cuotas de $24.799,75 | Total $223.197,72 | |
| 12 cuotas de $20.665,45 | Total $247.985,38 | |
| 24 cuotas de $15.957,68 | Total $382.984,22 |
| 3 cuotas de $58.572,51 | Total $175.717,53 | |
| 6 cuotas de $32.154,57 | Total $192.927,40 | |
| 9 cuotas de $24.060,56 | Total $216.545,05 | |
| 12 cuotas de $19.705,19 | Total $236.462,25 |
| 3 cuotas de $60.663,09 | Total $181.989,27 | |
| 6 cuotas de $36.018,29 | Total $216.109,71 |
| 18 cuotas de $17.348,94 | Total $312.280,91 |
* Ayuda a mantener la eficiencia del motor al garantizar que el aire o la presión llega correctamente desde el turbocompresor intercooler hacia el colector o viceversa.
Es una pieza crítica porque pérdidas de presión o fugas pueden causar falta de potencia, ruidos de soplado o fallas en el turbo.* PARA VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DE LA PIEZA, INDÍQUENOS JUNTO A SU PREGUNTA LOS CARACTERES ALFANUMÉRICOS DEL CHASIS DE SU VEHÍCULO.
