| 1 cuota de $388.504,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.504,30 |
| 2 cuotas de $232.111,90 | Total $464.223,79 | |
| 3 cuotas de $161.164,53 | Total $483.493,60 | |
| 6 cuotas de $91.887,74 | Total $551.326,45 | |
| 9 cuotas de $68.333,59 | Total $615.002,31 | |
| 12 cuotas de $57.498,64 | Total $689.983,64 |
| 1 cuota de $388.504,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $388.504,30 |
| 2 cuotas de $240.775,54 | Total $481.551,08 | |
| 3 cuotas de $167.186,35 | Total $501.559,05 | |
| 6 cuotas de $95.092,90 | Total $570.557,41 | |
| 9 cuotas de $70.820,02 | Total $637.380,15 | |
| 12 cuotas de $59.013,80 | Total $708.165,64 | |
| 24 cuotas de $45.569,94 | Total $1.093.678,45 |
| 3 cuotas de $167.264,05 | Total $501.792,15 | |
| 6 cuotas de $91.822,99 | Total $550.937,95 | |
| 9 cuotas de $68.709,14 | Total $618.382,29 | |
| 12 cuotas de $56.271,61 | Total $675.259,32 |
| 3 cuotas de $173.234,07 | Total $519.702,20 | |
| 6 cuotas de $102.856,51 | Total $617.139,08 |
| 18 cuotas de $49.542,93 | Total $891.772,77 |
Es una cerradura de puerta delantera izquierda ( lado del conductor ).
- Permite asegurar la puerta mientras el vehículo está en movimiento.
- Interactua con el cierre centralizado, bloqueando y desbloqueando automáticamente.
- Activa sensores de puerta abierta/cerrada, que pueden afectar la alarma o mostrar avisos en el tablero.
Al adquirir esta pieza, es FUNDAMENTAL asegurarse de que sea compatible con el modelo específico y el año de fabricación de su vehículo. Se recomienda proporcionar los CARACTERES ALFANUMERICOS DEL CHASIS, para garantizar la compatibilidad exacta.
