| 1 cuota de $282.052,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.052,64 |
| 2 cuotas de $168.512,35 | Total $337.024,70 | |
| 3 cuotas de $117.004,84 | Total $351.014,51 | |
| 6 cuotas de $66.710,15 | Total $400.260,90 | |
| 9 cuotas de $49.609,93 | Total $446.489,33 | |
| 12 cuotas de $41.743,79 | Total $500.925,49 |
| 1 cuota de $282.052,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $282.052,64 |
| 2 cuotas de $174.802,13 | Total $349.604,25 | |
| 3 cuotas de $121.376,65 | Total $364.129,96 | |
| 6 cuotas de $69.037,09 | Total $414.222,51 | |
| 9 cuotas de $51.415,06 | Total $462.735,56 | |
| 12 cuotas de $42.843,80 | Total $514.125,55 | |
| 24 cuotas de $33.083,60 | Total $794.006,39 |
| 3 cuotas de $121.433,06 | Total $364.299,19 | |
| 6 cuotas de $66.663,14 | Total $399.978,85 | |
| 9 cuotas de $49.882,58 | Total $448.943,19 | |
| 12 cuotas de $40.852,97 | Total $490.235,69 |
| 3 cuotas de $125.767,27 | Total $377.301,82 | |
| 6 cuotas de $74.673,44 | Total $448.040,62 |
| 18 cuotas de $35.967,98 | Total $647.423,63 |
La pieza es un guardabarros interior delantero izquierdo, también conocido como: Guardaplast, Pasarueda, Parabarro.
- Evita que barro, agua, piedras, tierra y residuos del camino entren en contacto con partes sensibles del motor o del sistema de suspensión.
- Protege cables, sensores y piezas metálicas del óxido o desgaste prematuro.
- Ayuda a canalizar el flujo de aire dentro del guardabarros y reducir la resistencia al avance.
Al adquirir esta pieza, es FUNDAMENTAL asegurarse de que sea compatible con el modelo específico y el año de fabricación de su vehículo. Se recomienda proporcionar los CARACTERES ALFANUMERICOS DEL CHASIS, para garantizar la compatibilidad exacta.
