| 1 cuota de $311.140,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.140,73 |
| 2 cuotas de $185.891,03 | Total $371.782,06 | |
| 3 cuotas de $129.071,55 | Total $387.214,64 | |
| 6 cuotas de $73.589,97 | Total $441.539,81 | |
| 9 cuotas de $54.726,20 | Total $492.535,78 | |
| 12 cuotas de $46.048,83 | Total $552.585,94 |
| 1 cuota de $311.140,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.140,73 |
| 2 cuotas de $192.829,47 | Total $385.658,93 | |
| 3 cuotas de $133.894,23 | Total $401.682,68 | |
| 6 cuotas de $76.156,88 | Total $456.941,28 | |
| 9 cuotas de $56.717,50 | Total $510.457,48 | |
| 12 cuotas de $47.262,28 | Total $567.147,32 | |
| 24 cuotas de $36.495,51 | Total $875.892,27 |
| 3 cuotas de $133.956,46 | Total $401.869,37 | |
| 6 cuotas de $73.538,11 | Total $441.228,67 | |
| 9 cuotas de $55.026,97 | Total $495.242,70 | |
| 12 cuotas de $45.066,14 | Total $540.793,70 |
| 3 cuotas de $138.737,65 | Total $416.212,95 | |
| 6 cuotas de $82.374,51 | Total $494.247,05 |
| 18 cuotas de $39.677,36 | Total $714.192,43 |
La pieza es un guardabarros interior delantero izquierdo, también conocido como: Guardaplast, Pasarueda, Parabarro.
- Evita que barro, agua, piedras, tierra y residuos del camino entren en contacto con partes sensibles del motor o del sistema de suspensión.
- Protege cables, sensores y piezas metálicas del óxido o desgaste prematuro.
- Ayuda a canalizar el flujo de aire dentro del guardabarros y reducir la resistencia al avance.
Al adquirir esta pieza, es FUNDAMENTAL asegurarse de que sea compatible con el modelo específico y el año de fabricación de su vehículo. Se recomienda proporcionar los CARACTERES ALFANUMERICOS DEL CHASIS, para garantizar la compatibilidad exacta.
