| 1 cuota de $73.348,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.348,82 |
| 2 cuotas de $43.822,25 | Total $87.644,51 | |
| 3 cuotas de $30.427,53 | Total $91.282,61 | |
| 6 cuotas de $17.348,21 | Total $104.089,31 | |
| 9 cuotas de $12.901,24 | Total $116.111,18 | |
| 12 cuotas de $10.855,62 | Total $130.267,50 |
| 1 cuota de $73.348,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $73.348,82 |
| 2 cuotas de $45.457,93 | Total $90.915,86 | |
| 3 cuotas de $31.564,44 | Total $94.693,33 | |
| 6 cuotas de $17.953,34 | Total $107.720,08 | |
| 9 cuotas de $13.370,67 | Total $120.336,07 | |
| 12 cuotas de $11.141,68 | Total $133.700,23 | |
| 24 cuotas de $8.603,51 | Total $206.484,26 |
| 3 cuotas de $31.579,11 | Total $94.737,34 | |
| 6 cuotas de $17.335,99 | Total $104.015,96 | |
| 9 cuotas de $12.972,14 | Total $116.749,32 | |
| 12 cuotas de $10.623,96 | Total $127.487,58 |
| 3 cuotas de $32.706,24 | Total $98.118,72 | |
| 6 cuotas de $19.419,10 | Total $116.514,60 |
| 18 cuotas de $9.353,60 | Total $168.364,88 |
Este componente tiene como objetivo:
- Controlar la apertura de la puerta, evitando que se abra más allá de un ángulo seguro.
- Mantener la puerta en posiciones intermedias, facilitando su uso en pendientes o con viento.
- Prevenir daños en las bisagras y la carrocería al limitar el movimiento excesivo.
Al adquirir esta pieza, es FUNDAMENTAL asegurarse de que sea compatible con el modelo específico y el año de fabricación de su vehículo. Se recomienda proporcionar los CARACTERES ALFANUMERICOS DEL CHASIS, para garantizar la compatibilidad exacta.
