| 1 cuota de $4.524.940,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.524.940,66 |
| 2 cuotas de $2.703.425,80 | Total $5.406.851,59 | |
| 3 cuotas de $1.877.096,22 | Total $5.631.288,65 | |
| 6 cuotas de $1.070.223,88 | Total $6.421.343,29 | |
| 9 cuotas de $795.886,78 | Total $7.162.981,06 | |
| 12 cuotas de $669.691,22 | Total $8.036.294,61 |
| 1 cuota de $4.524.940,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.524.940,66 |
| 2 cuotas de $2.804.331,98 | Total $5.608.663,95 | |
| 3 cuotas de $1.947.232,80 | Total $5.841.698,39 | |
| 6 cuotas de $1.107.554,64 | Total $6.645.327,85 | |
| 9 cuotas de $824.846,41 | Total $7.423.617,65 | |
| 12 cuotas de $687.338,49 | Total $8.248.061,84 | |
| 24 cuotas de $530.756,69 | Total $12.738.160,45 |
| 3 cuotas de $1.948.137,79 | Total $5.844.413,36 | |
| 6 cuotas de $1.069.469,73 | Total $6.416.818,35 | |
| 9 cuotas de $800.260,89 | Total $7.202.348,05 | |
| 12 cuotas de $655.399,95 | Total $7.864.799,36 |
| 3 cuotas de $2.017.671,04 | Total $6.053.013,12 | |
| 6 cuotas de $1.197.978,04 | Total $7.187.868,24 |
| 18 cuotas de $577.030,49 | Total $10.386.548,79 |
